A | INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | |||||||
1 | Kedudukan domisili beserta alamat lengkap | Jl. Pangeran Diponegoro No.8 Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 56311 Telp./Fax. : (0286) 321050 / 325224 Email : bappeda@wonosobo.go.id Website : bappeda.wonosobokab.go.id | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.1 |
2 | Visi Dan Misi | Visi : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA ; Misi : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inonatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern; Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang; | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.2 |
3 | Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi | Memuat informasi berkaitan Struktur Organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.3 |
4 | Profil Pimpinan | Mengurai Profil Pimpinan Pemerintah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.4 |
5 | LHKPN | Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.5 |
6 | LHKASN | Menyajikan hasil pemeriksaan LHKASN Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.A.6 |
B | RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN | |||||||
1 | Penetapan Kinerja | Ringkasan Penetapan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.B.1 |
2 | Daftar Program, Kegiatan dan Anggaran | Mengurai Daftar Program, Kegiatan dan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.B.2 |
3 | Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan atau alamat yang dapat dihubungi | Memuat para penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.B.3 |
4 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan | Memuat target dan capaian program dan kegiatan utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.B.4 |
5 | Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan | Memuat jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.B.5 |
6 | Agenda Kegiatan Penting | Menampilkan Agenda Kegiatan Penting Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.B.6 |
7 | Informasi Khusus lain yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat | Menyajikan jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.B.7 |
C | LAPORAN KINERJA BADAN PUBLIK | |||||||
1 | LKjIP Tahun 2022 | Berisi tentang Informasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.C.1 |
D | LAPORAN KEUANGAN | |||||||
1 | RKA Tahun 2023 | Informasi Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 2 tahun | Lamp. I.D.1 |
2 | DPA Tahun 2023 | Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.D.2 |
3 | LRA Tahun 2022 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang sudah diaudit pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.D.3 |
4 | CALK Tahun 2022 | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.D.4 |
5 | Neraca Tahun 2022 | Neraca Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.D.5 |
6 | Data Aset dan Inventaris Tahun 2022 | Informasi tentang Data Aset dan Inventaris Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.D.6 |
E | LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK | |||||||
1 | Laporan Ringkasan Informasi Publik Tahun 2022 | Laporan yang memuat: 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima; 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; dan 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 1 tahun | Lamp. I.E.1 |
F | PERATURAN BADAN PUBLIK | |||||||
1 | Daftar rancangan rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Informasi tentang daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 1 tahun | Lamp. I.F.1 |
2 | Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Dan Kebijakan Yang Disahkan | Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Kebijakan yang telah Disahkan | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.F.2 |
G | TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK | |||||||
1 | Prosedur Layanan Informasi Publik | Informasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.G.1 |
2 | Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik | Informasi Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.G.2 |
H | TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT | |||||||
1 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran | Informasi tata cara pengaduan dan atau pelaporan terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.H.1a |
Lamp. I.H.1b | ||||||||
Lamp. I.H.1c | ||||||||
I | PENGADAAN BARANG DAN JASA | |||||||
1 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 5 tahun | Lamp. I.I.1 |
J | PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT | |||||||
1 | Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana | Informasi Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana atau Keadaan Darurat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | PPID Pelaksana | PPID Pelaksana | 2023 | Salinan Digital | 3 tahun | Lamp. I.J.1a |
Lamp. I.J.1b |
0